Garmin Iron Triathlon Brodnica to kolejne, ósme w serii, zawody cyklu Garmin Iron Triathlon 2021. Rywalizacja na trzech dystansach: 1/2 IM, 1/4 IM oraz 1/8 IM indywidualnie oraz w sztafetach.
Harmonogram zawodów
Niedziela, 22.08.2021 r.
06:30 – 16:00 godziny otwarcia EXPO
08:30 start dystans 1/2 IM
09:00 start dystans 1/8 IM
10:30 start fala nr 1 dystans 1/4 IM
11:00 start fala nr 2 dystans 1/4 IM
15:30 zamknięcie trasy
Pozostałe zawody Cyklu Garmin Iron Triathlon 2021
| Data | Nazwa zawodów | Dystanse |
|---|---|---|
| 16-05-2021 | Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
| 22-05-2021 | Garmin Iron Triathlon Płock 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
| 05-06-2021 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
| 13-06-2021 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
| 04-07-2021 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
| 11-07-2021 | Garmin Iron Triathlon Syców 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
| 18-07-2021 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
| 25-07-2021 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
| 22-08-2021 | Garmin Iron Triathlon Brodnica 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |
| 19-09-2021 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2021 | 1/2 IM, 1/4 IM, 1/8 IM |



/buty-salomon-pulsar-trail-l47385200-black-black-green-gecko-0000302868728.jpg)





