Data | 13-08-2023 |
---|---|
Adres | Chełmża, Kujawsko-pomorskie Polska |
Dystanse | Kids - run Sztafeta - 1/2 ironman (1900 m / 90 km / 21,095 km) Sztafeta - 1/4 ironman (950 m / 45 km / 10,55 km) Sztafeta - 1/8 ironman (475 m / 22,5 km / 5,275 km) Triathlon - 1/2 ironman (1900 m / 90 km / 21,095 km) Triathlon - 1/4 ironman (950 m / 45 km / 10,55 km) Triathlon - 1/8 ironman (475 m / 22,5 km / 5,275 km) |
Link | http://triathlonenergy.pl |
Organizator | Energy Events |
LOTTO Triathlon Energy Chełmża 2023 zawody triathlonowe na dystansie 1/2 IM, 1/4 IM oraz 1/8 IM. Zawody triathlonowe startują 12-13 Sierpnia 2023. Pływanie w jeziorze Chełmżyńskim, trasa rowerowa z doskonałej jakości asfeltem (poza odcinek 200 m bruku na wyjeździe i powrocie) oraz trasa biegowa po jednym z najdłuższych pomostów w Polsce. Dozwolone rowery triathlonowe.
[km] | Nazwa Wydarzenia | Data startu |
---|---|---|
39.69 | Enea Bydgoszcz Triathlon 2024 | 13-07-2024 |
40.79 | Ocean Lava Metalkas Triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno 2024 | 18-08-2024 |
41.65 | Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM - Styczeń 2024 | 20-01-2024 |
41.65 | Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM - Luty 2024 | 24-02-2024 |
41.65 | Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM - Marzec 2024 | 23-03-2024 |
41.65 | Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM - Kwiecień 2024 | 13-04-2024 |
41.65 | Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM - Maj 2024 | 11-05-2024 |
68.94 | Enea Triathlon Żnin 2024 | 26-05-2024 |
98.61 | Castle Triathlon Malbork 2024 | 07-09-2024 |
2 grudnia, podczas “sailfish Night of the Year” w Langen, niedaleko Frankfurtu w Niemczech, DATEV Challenge Roth został po raz dwunasty z rzędu uhonorowany tytułem Najlepszego Wyścigu Roku.
Czytaj dalejDavid Tilbury-Davis, trener czołowych triathlonistów, takich jak Ashleigh Gentle, zajmująca 2. miejsce na świecie według PTO
Czytaj dalej