Gryfiński Klub Sportowy Delf
Gryfino · zachodniopomorskie
Klub zrzeszony w PZTri
Miejsca do pływania na otwartej wodzie w województwie zachodniopomorskim: mapa, dane obiektów i zawody triathlonowe w regionie.
Mapa obiektów
Wszystkich: 37
| Nazwa | Lokalizacja | Woda / status | Link |
|---|---|---|---|
| Plaża Miejska | Czaplinek, Zachodniopomorskie | 8.3°C | Szczegóły |
| Plaża miejska | Ińsko, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| Plaża Miejska w Myśliborzu | Myślibórz, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| Na Klifie WypoczynekSpa | Rewal, Zachodniopomorskie | 5.9°C | Szczegóły |
| plaża w Strzalinach | Tuczno, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| Ośrodek wypoczynkowy Huty Oława | Wisełka, Zachodniopomorskie | 6°C | Szczegóły |
| Pełczanka | barlinek, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| Plaża Jezioro Madej | dębno, Zachodniopomorskie | jezioro | Szczegóły |
| Plaża Miejska | dębno, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| Plaża miejska | dębno, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| "W sosnowym lesie" Ośrodek Wypoczynkowy | golczewo, Zachodniopomorskie | 6°C | Szczegóły |
| Dzika plaża | golczewo, Zachodniopomorskie | 6°C | Szczegóły |
| Punkt czerpania wody | golczewo, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| Plaża w Zdbicach | jastrowie, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| Czwarte | kobylanka, Zachodniopomorskie | 10.4°C | Szczegóły |
| Plaża | kobylanka, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| Plaża Naturystów | kołobrzeg, Zachodniopomorskie | 5.8°C | Szczegóły |
| Plaża przy Czerwonej Rzeczce | kołobrzeg, Zachodniopomorskie | 5.8°C | Szczegóły |
| Plaża Miejska | lipiany, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| Plaża naturystyczna | nowe warpno, Zachodniopomorskie | 8°C | Szczegóły |
| Plaża Korona | piła, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| Plaża MOSiR | piła, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| Plaża wojskowa | piła, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| Tawerna pod Wieżą - plaża | piła, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| Kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim | police, Zachodniopomorskie | 5.8°C · zalew | Szczegóły |
| Mijanka | police, Zachodniopomorskie | 10.4°C | Szczegóły |
| Dziewoklicz | szczecin, Zachodniopomorskie | 10.4°C | Szczegóły |
| Plaża Dąbie | szczecin, Zachodniopomorskie | 10.4°C | Szczegóły |
| Plaża Miejska | szczecin, Zachodniopomorskie | 10.4°C | Szczegóły |
| Przystań Klucz | szczecin, Zachodniopomorskie | 10.4°C | Szczegóły |
| Plaża Słoneczna | szczecinek, Zachodniopomorskie | 8.3°C | Szczegóły |
| Plaża Wojskowa | szczecinek, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| Plaża Zielona | szczecinek, Zachodniopomorskie | 8.3°C | Szczegóły |
| Plaża dla nudystów | szczecinek, Zachodniopomorskie | - | Szczegóły |
| Plaża Dubaj | ustka, Zachodniopomorskie | 9.7°C | Szczegóły |
| Plaża Rusinowo | ustka, Zachodniopomorskie | 9.7°C | Szczegóły |
| Plaża Wicie 3W | ustka, Zachodniopomorskie | 9.7°C | Szczegóły |
Pozostałe obiekty z naszej bazy w tym regionie.
Gryfino · zachodniopomorskie
Klub zrzeszony w PZTri
Szczecin · zachodniopomorskie
Klub zrzeszony w PZTri
Szczecin · zachodniopomorskie
Klub zrzeszony w PZTri
Szczecinek · zachodniopomorskie
Klub zrzeszony w PZTri
Szczecinek · zachodniopomorskie
Klub zrzeszony w PZTri
Dane obiektów pochodzą z © OpenStreetMap (licencja ODbL), rejestru GIS oraz pomiarów IMGW, wzbogacone o własne opisy i dane redakcyjne.