Wiodący Ludowy Klub Sportowy Kmicic
Częstochowa · śląskie
Klub zrzeszony w PZTri
Miejsca do pływania na otwartej wodzie w województwie śląskim: mapa, dane obiektów i zawody triathlonowe w regionie.
Mapa obiektów
Wszystkich: 19
| Nazwa | Lokalizacja | Woda / status | Link |
|---|---|---|---|
| Hubertus Wake&Fun | Mysłowice, Śląskie | 2.3°C | Szczegóły |
| Ośrodek Rekreacyjny „Gwaruś” | Suszec, Śląskie | 4.1°C | Szczegóły |
| plaża miejska | bielsko biała, Śląskie | 4.1°C | Szczegóły |
| Starganiec | chorzów, Śląskie | - | Szczegóły |
| Plaża gminna | częstochowa, Śląskie | - | Szczegóły |
| Plaża miejska | dąbrowa gónicza, Śląskie | 2.3°C | Szczegóły |
| Plaża nudystów | dąbrowa gónicza, Śląskie | 2.3°C | Szczegóły |
| Przystań Siewierz | dąbrowa gónicza, Śląskie | 2.3°C | Szczegóły |
| Plaża Pławniowice | gliwice, Śląskie | 7.6°C | Szczegóły |
| Plaża piasczysta | gliwice, Śląskie | 7.6°C | Szczegóły |
| Plaża Miejska | mstów, Śląskie | - | Szczegóły |
| Plaża nad zalewem Tasarki | mstów, Śląskie | 4°C · zalew | Szczegóły |
| Plaża miejska nad Jeziorem Rybnickim | rybnik, Śląskie | jezioro | Szczegóły |
| Plaża Rogoźnik I | siemianowice Śląskie, Śląskie | 2.3°C | Szczegóły |
| Plaża Rogoźnik II | siemianowice Śląskie, Śląskie | 2.3°C | Szczegóły |
| Plaża w Czernichowie | targanice, Śląskie | - | Szczegóły |
| Plaża miejska | Żory, Śląskie | 4.1°C | Szczegóły |
| kamieniec | Żywiec, Śląskie | - | Szczegóły |
| kamieniec | Żywiec, Śląskie | - | Szczegóły |
Pozostałe obiekty z naszej bazy w tym regionie.
Częstochowa · śląskie
Klub zrzeszony w PZTri
Dąbrowa Górnicza · śląskie
Klub zrzeszony w PZTri
Katowice · śląskie
Klub zrzeszony w PZTri
Katowice · śląskie
Klub zrzeszony w PZTri
Żywiec · śląskie
Klub zrzeszony w PZTri
Dane obiektów pochodzą z © OpenStreetMap (licencja ODbL), rejestru GIS oraz pomiarów IMGW, wzbogacone o własne opisy i dane redakcyjne.