Open water
Kąpieliska - powiat słupecki (7 kąpielisk)
Miejsca do pływania na otwartej wodzie w powiecie słupecki.
- 7
- kąpielisk na mapie
- 2
- miejscowości
Mapa obiektów
Lista kąpieliska
Wszystkich: 7
| Nazwa | Lokalizacja | Woda / status | Link |
|---|---|---|---|
| Michasiówka | Giewartów, Wielkopolskie | - | Szczegóły |
| Dzika Plaża | powidz, Wielkopolskie | 5.6°C | Szczegóły |
| HORN Ośrodek Wypoczynkowo Żeglarski | powidz, Wielkopolskie | 5.6°C | Szczegóły |
| Plaża Anastazewo | powidz, Wielkopolskie | 5.6°C | Szczegóły |
| Plaża Salamonowo | powidz, Wielkopolskie | 5.6°C | Szczegóły |
| Plaża w Giewartowie | powidz, Wielkopolskie | - | Szczegóły |
| Przystań Horn | powidz, Wielkopolskie | 5.6°C | Szczegóły |
Dane obiektów pochodzą z © OpenStreetMap (licencja ODbL), rejestru GIS oraz pomiarów IMGW, wzbogacone o własne opisy i dane redakcyjne.