Gdzie pływać
Baseny - powiat kłodzki (14 basenów)
Baseny do treningu pływackiego w powiecie kłodzki.
- 14
- basenów na mapie
- 10
- miejscowości
Mapa obiektów
Lista baseny
Wszystkich: 14
| Nazwa | Lokalizacja | Niecka / typ | Link |
|---|---|---|---|
| Basen w Jugowie | Jugów, Dolnośląskie | 50 m | Szczegóły |
| Aquapark - Wodny Świat | Kudowa-Zdrój, Dolnośląskie | kryty | Szczegóły |
| Kryta pływalnia | Kłodzko, Dolnośląskie | kryty | Szczegóły |
| Basen miejski odkryty | Nowa Ruda, Dolnośląskie | - | Szczegóły |
| Botanica - Ninja Water Park | Radków, Dolnośląskie | - | Szczegóły |
| Basen odkryty miejski (nieczynny) | kletno, Dolnośląskie | - | Szczegóły |
| Park Wodny Polanica-Zdrój | polanica-zdrój, Dolnośląskie | - | Szczegóły |
| Basen Kąpielowy | radków, Dolnośląskie | - | Szczegóły |
| Basen miejski odkryty | radków, Dolnośląskie | - | Szczegóły |
| Park Wodny Verde Montana | radków, Dolnośląskie | - | Szczegóły |
| Słoneczne Termy Zameczek | radków, Dolnośląskie | - | Szczegóły |
| Wodny Świat | radków, Dolnośląskie | - | Szczegóły |
| Aqua Centrum | srebrna góra, Dolnośląskie | kryty | Szczegóły |
| Kąpielisko | wielka sowa, Dolnośląskie | - | Szczegóły |
Dane obiektów pochodzą z © OpenStreetMap (licencja ODbL), wzbogacone o własne opisy i dane redakcyjne.