Data | 06-08-2023 |
---|---|
Adres | Kórnik, Wielkopolskie Polska |
Dystanse | Kids - duathlon ( GreatKids ) Sztafeta - 1/4 ironman (950m / 45km / 10,55 km) Sztafeta - 1/8 ironman (475m / 22,5km / 5,25km) Triathlon - 1/4 ironman (950m / 45km / 10,55km) Triathlon - 1/8 ironman (475m / 22,5km / 5,25km) |
Link | http://www.greatman.pl |
Organizator | GreatMan |
Zapraszamy na wyjątkową imprezę triathlonową łączącą sport dla dorosłych i dzieci! Dystans 1/8IM i 1/4IM z ROLLING START, dodatkowo:
Kórnik Triathlon, tylko 20 min od Poznania i 120 min od Wrocławia!
[km] | Nazwa Wydarzenia | Data startu |
---|---|---|
0 | Greatman Kórnik Triathlon 2024 | 04-08-2024 |
20.38 | Greatman Śrem Triathon 2024 | 15-09-2024 |
24.82 | Championman Duathlon Czempiń 2024 | 11-05-2024 |
37.87 | Greatman Kościan Triathlon 2024 | 15-06-2024 |
78.68 | JBL Triathlon Sieraków 2024 | 24-05-2024 |
81.18 | Enea Triathlon Żnin 2024 | 26-05-2024 |
2 grudnia, podczas “sailfish Night of the Year” w Langen, niedaleko Frankfurtu w Niemczech, DATEV Challenge Roth został po raz dwunasty z rzędu uhonorowany tytułem Najlepszego Wyścigu Roku.
Czytaj dalejDavid Tilbury-Davis, trener czołowych triathlonistów, takich jak Ashleigh Gentle, zajmująca 2. miejsce na świecie według PTO
Czytaj dalej