Triathlon to coraz popularniejsza w naszym kraju dyscyplina olimpijska. Triathlon, czyli pływanie, jazda na rowerze i biegania jest sportem dla każdego, bez względu na aktualny stan wytrenowania. Tutaj, znajdziesz informacje o dystansach, zawodach, sprzęcie triathlonowym oraz porady i ciekawostki.
Nazwa wydarzenia | Data startu |
---|---|
MORSMAN Triathlon 2021 | 27.03.2021 |
Mistrzostwa Polski i Puchar Polski SuperSprint - Rybnik Triathlon 2021 | 15.05.2021 |
III Triathlon Osiek 2021 | 15.05.2021 |
Garmin Iron Triathlon Żyrardów 2021 | 16.05.2021 |
Enea Bydgoszcz Triathlon 2021 Maj | 22.05.2021 |
Garmin Iron Triathlon Płock 2021 | 22.05.2021 |
Greatman Śrem Triathlon 2021 | 23.05.2021 |
Silesiaman Triathlon Pszczyna 2021 | 23.05.2021 |
JBL Triathlon Sieraków 2021 | 28.05.2021 |
Elemental Triathlon Series Olsztyn 2021 | 29.05.2021 |
Diablak Beskid Extreme Triathlon 2021 1/4IM & 1/2IM | 30.05.2021 |
Triathlon Energy Gniewino 2021 | 30.05.2021 |
Serock Triathlon 2021 | 30.05.2021 |
Nazwa wydarzenia | Data startu |
---|---|
Triathlon w Zimnej Wodzie 2021 | 17.07.2021 |
Grand Chotowa Triathlon 2021 | 04.09.2021 |
ENEA Junior Poznan Triathlon 2021 | 19.06.2021 |
Greatman Kościan Triathlon 2021 | 12.09.2021 |
Greatman Kórnik Triathlon 2021 | 01.08.2021 |
Zebraliśmy wszystkie wyniki z zawodów triathlonowych na najpopularniejszych dystansach w Polsce w roku 2019, m.in wyniki zawodów na dystansie sprint, olimpijskim, połówce (1/2 ironman), ćwiartce (1/4 ironman), 1/8 ironman oraz na pełnym dystansie (ironman).